英国1+3国际名校预科班招生简章
发布时间:03-09
项目介绍
北京外国语大学与英国多所国际顶尖院校合作,开设国际预科项目,为欲赴英国留学的高中毕业生提供高水平、有针对性的教育。
学生在北京外国语大学进行1年的预科课程学习,语言成绩和北外预科平均成绩均达到国外院校录取标准的学生,由北外申请以下认可北外预科成绩的院校直读大一。学生赴国外大学学习成绩合格后,可获国外大学颁发的学士学位证书。
推荐院校
序号 | 大学名称 | 排名 | 录取要求 | |
雅思成绩 | 北外平均成绩 | |||
1 | 杜伦大学 | 5 | 6.5 | GPA≥80 |
2 | 萨里大学 | 8 | 6.5 | GPA≥80 |
3 | 兰卡斯特大学 | 11 | 6.5 | GPA≥80 |
4 | 拉夫堡大学 | 13 | 6.5 | GPA≥80 |
5 | 利兹大学 | 14 | 6.5 | GPA≥80 |
6 | 约克大学 | 15 | 6.5 | GPA≥80 |
7 | 伯明翰大学 | 17 | 6.5 | GPA≥80 |
8 | 东英吉利大学 | 18 | 6.5 | GPA≥80 |
9 | 纽卡斯尔大学 | 23 | 6.5 | GPA≥80 |
10 | 诺丁汉大学 | 25 | 6.5 | GPA≥80 |
11 | 莱斯特大学 | 28 | 6.5 | GPA≥80 |
12 | 雷丁大学 | 32 | 6.5 | GPA≥80 |
13 | 卡迪夫大学 | 33 | 6.5 | GPA≥80 |
14 | 赫瑞瓦特大学 | 38 | 6.5 | GPA≥80 |
15 | 利物浦大学 | 38 | 6.5 | GPA≥80 |
16 | 班戈大学 | 52 | 6.0 | GPA≥70 |
17 | 朴茨茅斯大学 | 59 | 6.0 | GPA≥60 |
18 | 赫尔大学 | 67 | 6.0 | GPA≥70 |
19 | 切斯特大学 | 87 | 6.0 | GPA≥60 |
20 | 格鲁斯特大学 | 88 | 6.0 | GPA≥60 |
专业方向
金融、会计、市场营销、国际贸易、国际商务、人力资源管理、财务管理、工商管理、酒店管理、体育管理、心理学、经济学、教育学、国际商务英语、传媒、音乐与媒体管理、设计、考古学、电子工程
北外录取标准
高考英语100分以上,或雅思5分以上可免试入学;
未达到免试入学标准者,可参加北京外国语大学组织的英语入学测试,成绩合格即可入学。
咨询电话:400-883-5686
定制最佳留学方案