美国名校1+4留学预科班招生简章
发布时间:03-26
项目介绍
北京外国语大学与美国多所国际顶尖院校合作,开设国际预科项目,为欲赴美国留学的高中毕业生提供高水平、有针对性的教育。
学生在北京外国语大学进行1年的预科课程学习,语言成绩和北外预科平均成绩均达到国外院校录取标准的学生,由北外申请以下认可北外预科成绩的院校直读大一,其中合作院校肯塔基大学可以转半年学分。学生赴国外大学学习成绩合格后,可获国外大学颁发的学士学位证书。
推荐院校
序号 | 大学名称 | 排名 | 录取要求 | |
雅思/托福成绩 | 北外平均成绩 | |||
1 | 加州大学欧文分校 | 39 | 6.5/80 | GPA≥80 |
2 | 东北大学 | 47 | 6.5/80 | GPA≥80 |
3 | 迈阿密大学 | 51 | 6.5/80 | GPA≥80 |
4 | 普渡大学 | 61 | 6.5/80 | GPA≥80 |
5 | 克拉克大学 | 75 | 6.5/80 | GPA≥80 |
6 | 特拉华大学 | 75 | 6.5/80 | GPA≥80 |
7 | 马凯特大学 | 86 | 6.5/80 | GPA≥80 |
8 | 纽约州立大学 | 89 | 6.5/80 | GPA≥80 |
9 | 俄勒冈大学 | 103 | 6.5/80 | GPA≥80 |
10 | 亚利桑那大学 | 121 | 6.5/80 | GPA≥80 |
11 | 肯塔基大学 | 129 | 6.0/70 | GPA≥70 |
12 | 亚利桑那州立大学 | 129 | 6.0/70 | GPA≥70 |
13 | 乔治梅森大学 | 135 | 6.0/80 | GPA≥70 |
14 | 俄勒冈州立大学 | 135 | 6.0/71 | GPA≥70 |
15 | 华盛顿州立大学 | 140 | 6.0/70 | GPA≥70 |
16 | 圣地亚哥州立大学 | 149 | 6.5/80 | GPA≥70 |
17 | 马萨诸塞大学 | 156 | 6.0/80 | GPA≥70 |
18 | 南佛罗里达大学 | 156 | 6.0/80 | GPA≥70 |
19 | 加州州立大学长滩分校 | 221 | 5.5/61 | GPA≥60 |
20 | 麻省州立大学波士顿校区 | 244 | 5.5/61 | GPA≥60 |
专业方向
金融工程、会计、物流管理、人力资源管理、体育管理、计算机科学、电子商务、教育学、数字媒体技术、心理学、新闻传媒、土木工程、电子工程、社会学、人类学、艺术与设计、环境学、语言学、政治、宗教学、音乐、影视制作、历史、数学、经济学等
北外录取标准
高考英语100分以上,或者雅思5分以上者可免试入学
定制最佳留学方案